Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass
La administración Trump impuso nuevos aranceles de alrededor del 10% a más de 80 países, según informó la Casa Blanca. El movimiento de aranceles se ha estado haciendo por los últimos 17 meses y es uno de los temas más controversiales de este gobierno.
La nueva medida está vigente a partir de las 12.01 AM de hoy viernes, se toma en medio de una gran polémica internacional y las demandas en las cortes de Estados Unidos.
Según el informe oficial, los aranceles afectan a todas las economías que negocian con Estados Unidos y van del 10% al 12.5% y cubre al 99% de las mercancías importadas a las tierras del Tío Sam.
Los nuevos aranceles incluyen a China, la Unión Europea y los países de América Latina, Asia y África.
En numerosas ocasiones, el propio Trump ha explicado que el aumento de aranceles se hace con el objetivo de fortalecer la producción de artículos estadounidenses y hacer la economía gringa más competitiva.
Trump tomó esta decisión debido a que la Suprema Corte rechazó el 17 de febrero el aumento de tarifas. Sin embargo, el 20 de febrero, el presidente Trump afirmó que él tenía “otras alternativas”, refiriéndose a la llamada Ley de Poder Internacional de Emergencia Económica, (IEEPA), la cual usó en esta oportunidad.
Tabla unificada de aranceles por país
| País | Arancel | País | Arancel |
| Algeria | 12.5% | Kazakhstan | 12.5% |
| Angola | 12.5% | Kuwait | 12.5% |
| Argentina | 10% | Libya | 12.5% |
| Australia | 12.5% | Malaysia | 10% |
| Bahamas | 12.5% | Mexico | 10% |
| Bahrain | 12.5% | Morocco | 12.5% |
| Bangladesh | 10% | New Zealand | 12.5% |
| Brazil | 12.5% | Nicaragua | 12.5% |
| Cambodia | 10% | Nigeria | 12.5% |
| Canada | 10% | Norway | 12.5% |
| Chile | 12.5% | Oman | 12.5% |
| China | 12.5% | Pakistan | 10% |
| Colombia | 12.5% | Peru | 12.5% |
| Costa Rica | 12.5% | Philippines | 12.5% |
| Dominican Republic | 12.5% | Qatar | 12.5% |
| Ecuador | 10% | Russia | 12.5% |
| Egypt | 12.5% | Saudi Arabia | 12.5% |
| El Salvador | 10% | Singapore | 12.5% |
| European Union* | 10% | South Africa | 12.5% |
| Guatemala | 10% | South Korea* | 12.5% |
| Guyana | 12.5% | Sri Lanka | 10% |
| Honduras | 10% | Switzerland* | 12.5% |
| Hong Kong | 12.5% | Taiwan* | 10% |
| India | 10% | Thailand | 12.5% |
| Indonesia | 10% | Trinidad and Tobago | 10% |
| Iraq | 12.5% | Turkey | 12.5% |
| Israel | 12.5% | United Arab Emirates | 12.5% |
| Japan* | 12.5% | United Kingdom | 10% |
| Jordan | 10% | Uruguay | 12.5% |
| Venezuela | 12.5% | ||
| Vietnam | 12.5% |
También le puede interesar:
Anuncios.


